明光市2023年11月临时救助情况公示

    发布时间:2023-11-16 14:57
    【字体:打印
    明光市城乡居民临时救助资金打卡发放表
    制表单位:明光市民政局   制表日期:2023-11-16
    序号 救助对象 所在乡镇、
    村(社区)
    户口性质 按救助类型分类统计 救助金额
    (元)
    农业/非农业 是否本地户口
    (1是/0否)
    因病 就学 火灾 交通事故 其他 因火灾或交通事故
    涉及家庭成员总数
    1 孙** 明光街道花园社区居委会 非农业 1 1           7200
    2 任** 明光街道戴湾村委会 农业 1         1   4000
    3 姚** 明光街道赵府村委会 农业 1         1   1000
    4 唐** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1000
    5 左** 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   500
    6 姚** 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   500
    7 钱** 明光街道卞庄村委会 农业 1         1   500
    8 庞** 明光街道赵府村委会 农业 1 1           2900
    9 凌** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    10 魏** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1         1   1000
    11 万** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   400
    12 闫** 明光街道林庄村委会 农业 1         1   4400
    13 刘* 明光街道赵府村委会 农业 1         1   4100
    14 夏** 明光街道戴湾村委会 农业 1 1           4300
    15 冯** 明光街道赵府村委会 农业 1         1   4500
    16 孙** 明光街道戴湾村委会 农业 1 1           3900
    17 钱** 明光街道中心路社区居委会 非农业 1 1           6100
    18 刘** 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1         1   7000
    19 余** 明光街道严岗村委会 非农业 1         1   500
    20 刘** 明东街道魏岗村委会 农业 1         1   500
    21 徐** 张八岭镇柴郢村委会 农业 1         1   1000
    22 周** 张八岭镇张八岭社区居委会 非农业 1         1   1000
    23 刘** 张八岭镇关山村委会 农业 1   1         1000
    24 赵** 张八岭镇张八岭村委会 非农业 1         1   800
    25 秦** 张八岭镇关山村委会 农业 1         1   1000
    26 余** 张八岭镇张八岭社区居委会 非农业 1         1   500
    27 韩* 张八岭镇岭南村委会 农业 1         1   1000
    28 李** 张八岭镇张八岭社区居委会 非农业 1         1   1000
    29 郑** 张八岭镇张八岭村委会 非农业 1         1   500
    30 任** 张八岭镇普贤村委会 农业 1         1   1000
    31 王** 张八岭镇关山村委会 农业 1         1   1000
    32 金** 张八岭镇岭西村委会 农业 1         1   1000
    33 傅** 张八岭镇张八岭社区居委会 非农业 1         1   1000
    34 李** 张八岭镇张八岭村委会 非农业 1         1   1000
    35 宋** 张八岭镇岭东村委会 农业 1         1   1000
    36 张** 张八岭镇张八岭村委会 农业 1         1   1000
    37 李** 张八岭镇岭南村委会 农业 1         1   1000
    38 方** 张八岭镇关山村委会 农业 1         1   1000
    39 李** 张八岭镇关山村委会 非农业 1         1   800
    40 张** 张八岭镇张八岭村委会 农业 1         1   500
    41 董* 张八岭镇岭东村委会 农业 1         1   1000
    42 张** 张八岭镇嘉山村委会 农业 1         1   1000
    43 许** 张八岭镇岭东村委会 农业 1         1   1000
    44 高** 管店镇凤山村委会 非农业 1         1   600
    45 赵** 管店镇管店村委会 农业 1         1   500
    46 戴** 管店镇管店社区居委会 农业 1         1   1000
    47 胡** 管店镇凤山村委会 农业 1         1   800
    48 张** 管店镇罗岭村委会 农业 1         1   600
    49 蔡** 管店镇小魏村委会 农业 1         1   600
    50 张** 管店镇罗岭村委会 农业 1         1   800
    51 付** 管店镇小魏村委会 农业 1         1   500
    52 水** 管店镇管店村委会 农业 1         1   300
    53 李** 石坝镇王桥村委会 农业 1         1   500
    54 侯** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    55 汪** 石坝镇王桥村委会 农业 1         1   300
    56 金** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    57 陆** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   300
    58 余* 石坝镇魏桥村委会 农业 1         1   500
    59 郭** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   1000
    60 杜** 石坝镇胜利村委会 农业 1         1   500
    61 郝** 石坝镇三关村委会 农业 1         1   400
    62 王** 石坝镇三关村委会 农业 1         1   500
    63 陈** 石坝镇魏桥村委会 农业 1         1   500
    64 杨** 石坝镇魏桥村委会 农业 1         1   500
    65 许** 石坝镇石坝村委会 农业 1         1   500
    66 傅** 石坝镇铁山村委会 农业 1         1   500
    67 李* 苏巷镇苏巷村委会 农业 1         1   800
    68 王** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1 1           600
    69 陈** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1         1   2000
    70 洪** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1         1   500
    71 董** 苏巷镇牛郢村委会 农业 1         1   600
    72 高** 苏巷镇吉庄村委会 农业 1         1   300
    73 曹** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1 1           600
    74 张** 苏巷镇王岗村委会 农业 1         1   1000
    75 夏** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1 1           600
    76 陈** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1         1   1000
    77 姚** 女山湖镇山东村委会 农业 1         1   4900
    78 卢** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   292
    79 周** 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   345
    80 彭** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   449
    81 卜** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   855
    82 杜** 古沛镇耿庄村委会 农业 1         1   409
    83 吴** 古沛镇高王村委会 农业 1         1   500
    84 张** 古沛镇楼张村委会 农业 1 1           3500
    85 朱** 古沛镇高王村委会 农业 1 1           7570
    86 祁** 古沛镇楼张村委会 农业 1 1           2300
    87 仲** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    88 吴** 潘村镇范庄村委会 农业 1         1   2000
    89 阚** 潘村镇范庄村委会 农业 1         1   500
    90 史** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    91 吴** 潘村镇潘村村委会 农业 1         1   500
    92 郭** 潘村镇农庄村委会 农业 1         1   1000
    93 周** 潘村镇潘村村委会 农业 1         1   500
    94 黄** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   1000
    95 尤** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    96 张** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   300
    97 丁** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   500
    98 王** 潘村镇蒋庄村委会 非农业 1 1           7860
    99 石** 潘村镇柳塘村委会 农业 1         1   600
    100 陈** 潘村镇潘村社区居委会 非农业 1 1           7860
    101 王** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    102 韩** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    103 渠** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    104 石** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   800
    105 华** 潘村镇潘村村委会 农业 1         1   2000
    106 史** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    107 马** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    108 姜** 潘村镇范庄村委会 农业 1         1   600
    109 傅** 柳巷镇柳巷村委会 农业 1         1   1000
    110 阚* 柳巷镇丁坝村委会 农业 1         1   1000
    111 阚** 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   1000
    112 张** 柳巷镇淮宁村委会 农业 1         1   800
    113 孙** 柳巷镇浮山村委会 农业 1         1   800
    114 孙** 柳巷镇浮山村委会 农业 1         1   1000
    合计 1**       13 1 0 0 100   153340
    扫一扫在手机打开当前页